015 m turnering 2010-110
Turnering 15 meter 2010 - 11
                 
Børneklasse 1. Rd. 2. Rd. I alt 3. Rd I alt 4. Rd. I alt PL.
Aakirkeby 789 794 1583 791 2374 790 3164 1
Klemensker 778 784 1562 779 2341 776 3117 2
Østerlars I 781 777 1558 777 2335 767 3102 3
Østermarie 755 765 1520 775 2295 776 3071 4
Østerlars II 739 726 1465 753 2218 756 2974 5
                 
Juniorklasse 1. Rd. 2. Rd. I alt 3. Rd I alt 4. Rd. I alt PL.
Østerlars 778 790 1568 785 2353 779 3132 1
Østermarie 774 771 1545 782 2327 772 3099 2
Klemensker 755 763 1518 762 2280 771 3051 3
                 
Seniorklasse 1. Rd. 2. Rd. I alt 3. Rd I alt 4. Rd. I alt PL.
Østermarie 736 749 1485 738 2223 752 2975 1
Østerlars I 736 739 1475 749 2224 741 2965 2
Rønne 716 727 1443 736 2179 733 2912 3
Østerlars II 680 635 1315 661 1976 630 2606 4
                 
Åbenklasse 1. Rd. 2. Rd. I alt 3. Rd I alt 4. Rd. I alt PL.
Østerlars 789 792 1581 789 2370 787 3157 1
                 
                 
Veteranklasse 1. Rd. 2. Rd. I alt 3. Rd I alt 4. Rd. I alt PL.
Aakirkeby 779 787 1566 785 2351 792 3143 1
Nyvest 779 783 1562 790 2352 782 3134 2
Østerlars 790 782 1572 773 2345 783 3128 3
Østermarie 762 754 1516 766 2282 763 3045 4
Nyvest/Østerlars 761 762 1523 756 2279 755 3034 5
Klemensker IF | 5696 6230 | 4720-1184431